<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InOfTheFor.  &#124; Blog &#187; ActionScript3</title>
	<atom:link href="http://inofthefor.com/blog/tag/actionscript3/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inofthefor.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Oct 2010 09:50:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bag : FlashCS5 Text Layout Framework (TLF)</title>
		<link>http://inofthefor.com/blog/flash/308.html</link>
		<comments>http://inofthefor.com/blog/flash/308.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 03:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ToShi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[ActionScript3]]></category>
		<category><![CDATA[Bag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inofthefor.com/blog/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Flash CS5から新しく実装可能なText Layout Framework (TLF)のおかしなバグがあったのでご報告。そもそも、Flashの日本語入力は貧弱で、html側でwmodeをtransparentにした [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Flash CS5から新しく実装可能なText Layout Framework (TLF)のおかしなバグがあったのでご報告。<br/><br/>そもそも、Flashの日本語入力は貧弱で、html側でwmodeをtransparentにした日には最悪です。しかし、今まではwmodeを指定しさえしなければなんとかなってました。<br/><br/>今回のText Layout Framework (TLF)ではそのバグに拍車がかかってます。それはwmodeを指定していなくても、Windowsだと日本語入力の編集時はテキストボックスにちゃんと日本語が表示されないというバグです。日本語編集を決定すれば、きちんとテキストボックスに収まりますが、編集時には画面の左上とかに表示されてたりします。<br/><br/>リリース時には直っていると良いですが、このバグがある限りTLFでの日本語入力は見送るか(今まで使っていたTextFieldもクラシックテキストという名称で残ってます)、Windowsでの使い辛さを無視するかになるのでは。もちろん日本のスーパーFlasherがバグの対処法を編み出すかもしれません。<br/><br/>Adobeさん、日本のスーパーFlasherさん、よろしくお願いします。(人任せ)</p>
<div id="flaresmith" class="feedflare"><script src="http://inofthefor.com/blog/~s/http://feeds2.feedburner.com/Inofthefor?i=http://inofthefor.com/blog/flash/308.html" type="text/javascript" charset="utf-8"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inofthefor.com/blog/flash/308.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VizualPV3D</title>
		<link>http://inofthefor.com/blog/flash/138.html</link>
		<comments>http://inofthefor.com/blog/flash/138.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 02:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ToShi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[ActionScript3]]></category>
		<category><![CDATA[PV3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inofthefor.com/blog/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[VizualPV3DはPapervision3D用の3Dデータが生成できる、フリーのFlashアプリケーションのようです。ダウンロードするとswfからそのまま起動できます。もう&#8230;なんでもありですね。使い方が書 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.juxtinteractive.com/work/vizualpv3d/" target="_blank">VizualPV3D</a>はPapervision3D用の3Dデータが生成できる、フリーのFlashアプリケーションのようです。ダウンロードするとswfからそのまま起動できます。もう&#8230;なんでもありですね。使い方が書いてあるPDFも一緒に落とせるので、興味ある方はぜひ触ってみてください。</p>
<div id="flaresmith" class="feedflare"><script src="http://inofthefor.com/blog/~s/http://feeds2.feedburner.com/Inofthefor?i=http://inofthefor.com/blog/flash/138.html" type="text/javascript" charset="utf-8"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inofthefor.com/blog/flash/138.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

